Mondaí Estréia Hoje Nos Jogos Escolares De Santa Catarina
Programação para os dias 21, 22 e 23 de julho. Jogos Escolares De Santa catarina .
COMPOSIÇÃO DAS CHAVES |
BASQUETEBOL MASCULINO |
CHAVE A | CHAVE B |
COLÉGIO GERAÇÃO CONSTRUTIVAXAXIM/SEDE | EEB SANTA TEREZINHAMARAVILHA/2 SDR |
EEB. Pe VENDELINO SEIDEL/IPORÃ DO OESTE/31 SDR | COLEGIO MARISTA SÃO FRANCISCOCHAPECÓ/4 SDR |
EEB. SÃO MIGUELSÃO MIGUEL DO OESTE/1 SDR | EEB. NEUSA LEMOS MARQUESXANXERÊ/5 SDR |
EEB. PROFª MARIA DA GLÓRIA MATOSDIONÍSIO CERQIERA/30 SDR |
BASQUETEBOL FEMININO |
CHAVE UNICA |
EBM.DOM BOSCOXAXIM/SEDE |
CENTRO EDUCAÇÃO CHAPECÓCHAPECÓ/4 SDR |
EEF. MAIDANAÁGUAS DE CHAPECÓ/29 SDR |
EEB. SÃO MIGUELSÃO MIGUEL DO OESTE/1 SDR |
EEB SANTA TEREZINHAMARAVILHA/2 SDR |
FUTSAL MASCULINO |
CHAVE A | CHAVE B |
EEB. RUI BARBOSASÃO LOURENÇO D'OESTE/3 SDR | EEB. DOM VITALPONTE SERRADA/5 SDR |
EEB. SÃO VICENTEITAPIRANGA/31 SDR | EEB DELIA REGISCORONEL FREITAS/4 SDR |
EEB. SÃO MIGUELSÃO MIGUEL DO OESTE/1 SDR | EEB. THEODURETO C. FARIA SOUTODIONÍSIO CERQUEIRA/30 SDR |
EEF. JOÃO PAULO IQUILOMBO/32 SDR | EBM.DOM BOSCOXAXIM/SEDE |
EEB. GENOVEVA DALLA COSTARIQUEZA/29 SDR | CAIC. MUNDO INFANTILMARAVILHA/2 SDR |
FUTSAL FEMININO |
CHAVE A | CHAVE B |
EEB. SOROR ANGELICASÃO LOURENÇO D'OESTE/3 SDR | EEB. DOM VITALPONTE SERRADA/5 SDR |
EEB. SÃO VICENTEITAPIRANGA/31 SDR | EEB LURDES LAGOCHAPECÓ/4 SDR |
EEF. SÃO JOÃO BATISTASÃO MIGUEL DO OESTE/1 SDR | EEB. OSNÍ PAULINO DA SILVAANCHIETA/30 SDR |
EEB. SÃO LUIZUNIÃO DO OESTE/32 SDR | CE. PROF. NEUSA MASSOLINE/AXIM/SEDE |
EEB. LAJÚMONDAÍ/29 SDR | EEB. RODRIGUES ALVESSAUDADES/2 SDR MARAVILHA/2 SDR |
HANDEBOL MASCULINO |
CHAVE A | CHAVE B |
EEB. PROF. NEUSA MASSOLINIXAXIM/SEDE | EEB IRENE STONOGACHAPECÓ/4 SDR |
EEB. CEDRENSESÃO JOSÉ DO CEDRO/30 SDR | EEF. EULINA AG MARCELINORIQUEZA/29 SDR |
EEB. PROF. JUREMA SAVI MILANÊSQUILOMBO/32 SDR | C I DE EN FUNDAMENTAL IPORÃ DO OESTE/31 SDR |
EEB RODRIGUES ALVESSAUDADES/2 SDR | EM. SANTA TEREZINHAFAXINAL DOS GUEDES/ 5 SDR |
EEB. SARA CAST KLEINKAUFGUARACIABA/1 SDR | EEB. SOROR ANGELICASÃO LOUR D'OESTE/3 SDR |
HANDEBOL FEMININO |
CHAVE A | CHAVE B |
EEB. PROF. NEUSA MASSOLINIXAXIM/SEDE | EEB ZELIA SCHARFCHAPECÓ/4 SDR |
EEB. CLAUDINO CRESTANIPALMA SOLA/30 SDR | EEF. EULINA AG MARCELINORIQUEZA/29 SDR |
EEB. FAZENDA TRIÂNGULOJARDINÓPOLIS/32 SDR | EEF. LINHA PITANGUEIRATUNÁPOLIS/31 SDR |
EEB RODRIGUES ALVESSAUDADES/2 SDR | EEB. JOAQUIM NABUCOXANXERÊ/5 SDR |
EEB. JULIO VICENTE DE PELEGRINGUARACIABA/1 SDR |
VOLEIBOL MASCULINO |
CHAVE A | CHAVE B |
EEB. PRINCESA ISABELPALMITOS/29 SDR | EEB. FAZENDA TRIÂNGULOJARDINÓPOLIS/32 SDR |
EEB JOSE MARCOLINO ECKERTPINHALZINHO/2 SDR | EEB. SERAFIM BERTASOSÃO JOSÉ DO CEDRO/30 SDR |
EEB ANTONIO MORANDINICHAPECÓ/4 SDR | EEB. JULIO VICENTE DE PELEGRINGUARACIABA/1 SDR |
EBM. LAURI LUIZ DEONABELARDO LUZ/5 SDR | EEB. GOMES CARNEIROXAXIM/SEDE |
EEB.SÃO LOURENÇOIPORÃ DO OESTE/31 SDR |
VOLEIBOL FEMININO |
CHAVE A | CHAVE B |
EEB. PRINCESA ISABELPALMITOS/29 SDR | EEB. SÃO TIAGOSANTIAGO DO SUL/32 SDR |
EEB RODRIGUES ALVESSAUDADES/2 SDR | EEB. OSNÍ PAULINO DA SILVAANCHIETA/30 SDR |
EEB ZELIA SCHARFCHAPECÓ/4 SDR | EEB. SARA CASTELHANO KLEINKAUFGUARACIABA/1 SDR |
COLÉGIO LA SALLEXANXERÊ/5 SDR | EEB. PROF. NEUSA MASSOLINIXAXIM/SEDE |
EEB.SÃO LOURENÇOIPORÃ DO OESTE/31 SDR | EEB. RUI BARBOSAÃO LOURENÇO D'OESTE/3 SDR |
TENIS DE MESA MASCULINO |
CHAVE A | CHAVE B |
EEB. PADRE BALDUINO RAMBOTUNÁPOLIS/31 SDR | EEB JOSE MARCOLINO ECKERTPINHALZINHO/2 SDR |
EEB. EVERARDO BACKHEUSERDESCANSO/1 SDR | EEB. SÃO LUIZUNIÃO DO OESTE/32 SDR |
EBM. IRINEU BORNHAUSENABELARDO LUZ/5 SDR | EEF. DIADEMAXAXIM/SEDE |
EBM. SÃO LOURENÇOSÃO LOURENÇO D'OESTE/3 SDR | EEB. NICOLAU SCHOENBERGUERCUNHATAÍ/29 SDR |
EEF. PADRE REINALDO STEINANCHIETA/30 SDR | EEB BOM PASTORCHAPECÓ/4 SDR |
TENIS DE MESA FEMININO |
CHAVE A | CHAVE B |
EBM. PEPERI-GUAÇÚITAPIRANGA/31 SDR | EEF. LINHA BIGUAIRACEMINHA/2 SDR |
EEB. JULIO VICENTE DE PELEGRINGUARACIABA/1 SDR | EEB. SÃO LUIZUNIÃO DO OESTE/32 SDR |
EEB. PROF. SAL ANTONIO CABREIRAFAXINAL DOS GUEDES/5 SDR | EEF. DIADEMAXAXIM/SEDE |
EBM. SÃO LOURENÇOSÃO LOURENÇO D'OESTE/3 SDR | EEB. JORGE LACERDAPALMITOS/29 SDR |
EEF. OSNÍ MEDEIROS RÉGISSÃO JOSÉ DO CEDRO/30 SDR |