Futsal Feminino De Mondaí Participa De Jogos Na Cidade De Maravilha.
9ª OLIMPÍADA ESTUDANTIL CATARINENSE ETAPA REGIONAL OESTE
MARAVILHA 3 A 8 DE JULHO DE 2009
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES |
1 – | ABELARDO LUZ |
2 – | ANCHIETA |
3 – | CHAPECÓ |
4 – | CONCÓRDIA |
5 – | CORONEL FREITAS |
6 – | CUNHA PORÃ |
7 – | DIONISIO CERQUEIRA |
8 – | GUARACIABA |
9 – | GUATAMBÚ |
10 – | IRANÍ |
11 – | ITÁ |
12 – | ITAPIRANGA |
13 – | MARAVILHA |
14 – | MONDAI |
15 – | NOVA ERECHIM |
16 – | PALMA SOLA |
17 – | PASSOS MAIA |
18 – | PERITIBA |
19 – | PINHALZINHO |
20 – | PONTE SERRADA |
21 – | PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
22 – | SANTIAGO DO SUL |
23 – | SÃO JOSÉ DO CEDRO |
24 – | SÃO LOURENÇO D’OESTE |
25 – | SÃO MIGUEL DO OESTE |
26 – | SAUDADES |
27 – | SEARA |
28 – | SERRA ALTA |
29 – | SUL BRASIL |
30 – | TUNÁPOLIS |
31 – | UNIÃO DO OESTE |
32 – | XANXERÊ |
33 – | XAXIM |
LOCAIS DE COMPETIÇÃO |
BASQUETE MASC. – | GINÁSIO DE ESPORTES DA EEB. JOÃO XXIII |
FUTSAL MASC. / FEM. – | GINÁSIO DE ESPORTES CELSO TADEU MELO LARAGINÁSIO DE ESPORTES DA EEB. NOSSA SRA. SALETE |
HANDEBOL MASC. / FEM. – | GINÁSIO DE ESPORTES CARLOS ROBERTO BEGROW – TOMATÃO |
VOLEIBOL MASC. / FEM. – | GINÁSIO DE ESPORTES DA SER AURORAGINÁSIO DE ESPORTES DA AABB |
CERIMONIAL DE ABERTURA |
Data: 3 de julho (sexta-feira) Inicio: 20h Local: GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL CELSO TADEU MELO LARA Concentração das delegações: 19h30min (porta lateral do ginásio) Número de atletas por município: 10 atletas (deverão levar a bandeira do município). OBS.: Lembramos a todos os municípios participantes, que conforme dispõe o regulamento geral, artigo 57 e anexo I artigo 2º, é obrigatória a participação no Cerimonial de Abertura.
FORMAÇÃO DAS CHAVES |
FUTSAL MASCULINO |
CHAVE "A" | CHAVE "B" | |||
1 – | CONCÓRDIA | 5 – | PONTE SERRADA | |
2 – | SUL BRASIL | 6 – | SÃO MIGUEL DO OESTE | |
3 – | CORONEL FREITAS | 7 – | SÃO LOURENÇO DO OESTE | |
4 – | PRESID. CASTELO BRANCO | 8 – | ITAPIRANGA |
CHAVE "C" | |
9 – | CHAPECÓ |
10 – | GUATAMBÚ |
11 – | ANCHIETA |
12 – | SÃO JOSÉ DO CEDRO |
CLASSIFICAM-SE 03 EQUIPES
FUTSAL FEMININO |
CHAVE "A" | CHAVE "B" | |||
1 – | PINHALZINHO | 5 – | NOVA ERECHIM | |
2 – | PASSOS MAIA | 6 – | SÃO MIGUEL DO OESTE | |
3 – | XAXIM | 7 – | IRANI | |
4 – | MONDAÍ | 8 – | ITAPIRANGA |
CHAVE "C" | |
9 – | CONCÓRDIA |
10 – | ITÁ |
11 – | SUL BRASIL |
12 – | MARAVILHA |
CLASSIFICAM-SE 03 EQUIPES
FORMAÇÃO DAS CHAVES |
HANDEBOL MASCULINO |
CHAVE "A" | CHAVE "B" | |||
1 – | MARAVILHA | 4 – | XANXERÊ | |
2 – | XAXIM | 5 – | SEARA | |
3 – | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 6 – | IRANI |
CHAVE "C" | |
7 – | SAUDADES |
8 – | CONCÓRDIA |
9 – | SÃO JOSÉ DO CEDRO |
CLASSIFICAM-SE 03 EQUIPES
HANDEBOL FEMININO |
CHAVE "A" | CHAVE "B" | |||
1 – | PALMA SOLA | 4 – |