Definidos Finalistas do Sub-17 e Feminino
Em rodada realizada neste sábado, dia 26, ficou definido os finalistas das categorias feminino e sub-17. No sub-17 a equipe do Traguinho de Cascalho garantiu vaga na final derrotando os Estudantes pelo placar de 10 à 3, na outra semi-final tivemos a classificação dos Romeiros de Lajú que venceram a equipe do Clube Atlético Porto por 3 à 2.
Já na categoria Livre Feminino classificaram-se para a final as equipes das Romeiras de Lajú ao vencer a A.C.E. Lª Cascalho A. por 2 à 1 e a Farmácia Mondaí que venceu a A.C.E. Lª Cascalho B. pelo placar de 2 à 0.
Os confrontos finais de ambas as categorias acontecem no dia 7 de setembro e as decisões de terceiro lugar no dia 2.
Confira os resultados dos outros jogos desta rodada:
69 | GIN. MUNICIPAL | 26/08/06 | 14:00 | M | C | S17 | 1°ATRAGUINHO-CASCALHO | 10 | X | 3 | 2°B ESTUDANTES |
70 | GIN. MUNICIPAL | 26/08/06 | 14:45 | M | D | S17 | 1°B ROMEIROS-LAJU | 3 | X | 2 | 2°ACLUBE ATLÉTICO PORTO |
71 | GIN. MUNICIPAL | 26/08/06 | 15:30 | F | C | LIV | 1°A A.C.E. Lª CASCALHO A | 1 | X | 2 | 2°B ROMEIRAS LAJÚ |
72 | GIN. MUNICIPAL | 26/08/06 | 16:15 | F | D | LIV | 1°B FARMÁCIA MONDAÍ | 2 | X | 0 | 2°A A.C.E. Lª CASCALHO B |
73 | GIN. MUNICIPAL | 26/08/06 | 17:00 | M | D | LIV | 1°A ROMEIROS LAJÚ A. | 1 | X | 8 | 1°C BAR RODOVIÁRIO |
74 | GIN. MUNICIPAL | 26/08/06 | 17:45 | M | E | LIV | 1°B TRANSPORTE HM | 1 | X | 10 | 2°A DESTTAKE CONFECÇÕES |
Confira a tabela de jogos da segunda fase:
Fonte: Assessoria de Imprensa – P.M. Mondaí