Licitações – Secretaria Municipal de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 21 0 0 21
Chamamento Público 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Eletrônica 0 4 0 0 0 2 0 0 6
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 1 0 2 4 0 16 1 1 25
Convite 0 0 1 1 0 41 0 0 43
Credenciamento 24 3 0 0 0 34 0 0 61
Dispensa 0 4 0 0 0 387 1 0 392
Inexigibilidade 16 3 0 1 0 130 0 0 150
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Leilão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pregão 3 9 7 40 8 1260 14 0 1341
Pregão Eletrônico 0 22 0 2 1 25 0 0 50
Tomada de Preços 1 1 1 22 5 198 4 0 232

Nenhum Post Encontrado